神々の試練「闇の試練」について
古き神々の与えし、試練に打ち勝ち
運命の石を手に入れよ!
期間限定イベント。「神々の試練」は今回で23回目。
開催期間は17年9月28日メンテナンス終了~17年10月5日メンテナンス開始(11:00)まで。
イベント期間中はメインクエスト→バトルクエスト→「神々の試練」、または待機画面の左側「神々の試練」アイコンより選択可能。
主な変更点など
今回の目玉
- ※1 50の試練突破で「闇のブラックダイア」を獲得できる
※1.一度だけ獲得可能。次回の同一試練でも条件達成で獲得可能
デイリーミッション
試練用のデイリーミッション。AM5:00にリセットされる。
挑戦回数 | 報酬 |
---|---|
1回目 | 名声×100 |
3回目 | ヴァルク徽章×10 |
5回目 | クラウン×20 |
試練クリア時の報酬
各試練をクリアしたときに付与される報酬。
試練 | 報酬 |
---|---|
第1の試練 | 名声×100 腕力×1 精神×1 |
第2の試練 | 名声×100 器用さ×1 愛×1 |
第3の試練 | 挑戦の誓い×1 名声×500 |
第4の試練 | 名声×100 体力×1 魅力×1 |
第5の試練 | 名声×100 敏捷×1 知力×1 |
第6の試練 | 名声×100 敏捷×1 愛×1 |
第7の試練 | 名声×100 体力×1 精神×1 |
第8の試練 | 名声×100 腕力×1 知力×1 |
第9の試練 | 名声×100 器用さ×1 魅力×1 |
第10の試練 | 挑戦の誓い×1 精霊石×500 千年霊樹×500 魔獣の革×500 |
第11の試練 | 名声×100 敏捷×2 知力×2 |
第12の試練 | 名声×100 腕力×2 魅力×2 |
第13の試練 | 名声×100 器用さ×2 精神×2 |
第14の試練 | 名声×100 体力×2 愛×2 |
第15の試練 | ガチャチケット×1 名声×100 |
第16の試練 | 名声×100 腕力×2 愛×2 |
第17の試練 | 名声×100 器用さ×2 魅力×2 |
第18の試練 | 名声×100 体力×2 知力×2 |
第19の試練 | 名声×100 敏捷×2 精神×2 |
第20の試練 | 名声×100 体力×10 器用さ×10 愛×10 魅力×10 |
第21の試練 | 名声×100 敏捷×2 愛×2 |
第22の試練 | 名声×100 体力×2 知力×2 |
第23の試練 | 名声×100 器用さ×2 魅力×2 |
第24の試練 | 名声×100 腕力×2 精神×2 |
第25の試練 | 挑戦の誓い×1 精霊石×1000 千年霊樹×1000 魔獣の革×1000 |
第26の試練 | 名声×100 体力×2 精神×2 |
第27の試練 | 名声×100 敏捷×2 知力×2 |
第28の試練 | 名声×100 器用さ×2 愛×2 |
第29の試練 | 名声×100 腕力×2 魅力×2 |
第30の試練 | 獅子の大徽章×1 名声×1000 腕力×10 敏捷×10 知力×10 精神×10 |
第31の試練 | 名声×100 体力×3 |
第32の試練 | 名声×100 愛×3 |
第33の試練 | 名声×100 器用さ×3 |
第34の試練 | 名声×100 知力×3 |
第35の試練 | ガチャチケット×1 名声×100 |
第36の試練 | 名声×100 腕力×3 |
第37の試練 | 名声×100 精神×3 |
第38の試練 | 名声×100 敏捷×3 |
第39の試練 | 名声×100 魅力×3 |
第40の試練 | 皇帝4%(戦士以上確定)チケット 精霊石×1000 千年霊樹×1000 魔獣の革×1000 |
第41の試練 | 名声×100 体力×1 精神×1 |
第42の試練 | 名声×100 器用さ×1 知力×1 |
第43の試練 | 名声×100 腕力×1 愛×1 |
第44の試練 | 名声×100 敏捷×1 魅力×1 |
第45の試練 | 皇帝4%(戦士以上確定)チケット 精霊石×1000 千年霊樹×1000 魔獣の革×1000 |
第46の試練 | 名声×100 器用さ×1 魅力×1 |
第47の試練 | 名声×100 体力×1 愛×1 |
第48の試練 | 名声×100 敏捷×1 知力×1 |
第49の試練 | 名声×100 腕力×1 精神×1 |
第50の試練 | 皇帝4%(戦士以上確定)チケット×1 獅子の大徽章×1 闇のブラックダイア×1 精霊石×1500 千年霊樹×1500 魔獣の革×1500 |
第51の試練 | 名声×100 腕力×1 知力×1 |
第52の試練 | 名声×100 敏捷×1 精神×1 |
第53の試練 | 名声×100 体力×1 魅力×1 |
第54の試練 | 名声×100 器用さ×1 愛×1 |
第55の試練 | 皇帝4%(戦士以上確定)チケット×1 精霊石×1500 千年霊樹×1500 魔獣の革×1500 |
第56の試練 | 名声×100 敏捷×1 愛×1 |
第57の試練 | 名声×100 腕力×1 魅力×1 |
第58の試練 | 名声×100 器用さ×1 精神×1 |
第59の試練 | 腕力×100 体力×1 知力×1 |
第60の試練 | 皇帝10%(王者以上確定)チケット×1 獅子の大徽章×1 精霊石×2000 千年霊樹×2000 魔獣の革×2000 |
ランキング報酬
イベント期間終了時のランキングによって付与される報酬。
上位 | 報酬 |
---|---|
上位10%以上 |
皇帝10%(王者以上確定)チケット×1 翠玉原石・特大×5 紅玉原石・特大×5 武勲の誓い×3 腕力ポイント×50 知力ポイント×50 |
上位20%以上 |
皇帝10%(王者以上確定)チケット×1 翠玉原石・特大×4 紅玉原石・特大×4 武勲の誓い×3 腕力ポイント×40 知力ポイント×40 |
上位30%以上 |
皇帝4%(戦士以上確定)チケット×1 翠玉原石・特大×3 紅玉原石・特大×3 武勲の誓い×2 腕力ポイント×30 知力ポイント×30 |
上位40%以上 |
皇帝4%(戦士以上確定)チケット×1 翠玉原石・特大×2 紅玉原石・特大×2 武勲の誓い×2 腕力ポイント×20 知力ポイント×20 |
上位50%以上 |
皇帝4%(戦士以上確定)チケット×1 翠玉原石・特大×1 紅玉原石・特大×1 武勲の誓い×1 腕力ポイント×10 知力ポイント×10 |
上位66%以上 |
ガチャチケット×1 武勲の誓い×1 |
下位34% |
名声×500 |
試練について
試練は全部で60。戦闘回数は試練ごとに異なる。
試練名 | 戦闘数 |
---|---|
第1の試練 | - |
第2の試練 | - |
第3の試練 | - |
第4の試練 | - |
第5の試練 | - |
第6の試練 | - |
第7の試練 | - |
第8の試練 | - |
第9の試練 | - |
第10の試練 | - |
第11の試練 | - |
第12の試練 | - |
第13の試練 | - |
第14の試練 | - |
第15の試練 | - |
第16の試練 | - |
第17の試練 | - |
第18の試練 | - |
第19の試練 | - |
第20の試練 | - |
第21の試練 | - |
第22の試練 | - |
第23の試練 | - |
第24の試練 | - |
第25の試練 | - |
第26の試練 | - |
第27の試練 | - |
第28の試練 | - |
第29の試練 | - |
第30の試練 | - |
第31の試練 | - |
第32の試練 | - |
第33の試練 | - |
第34の試練 | - |
第35の試練 | - |
第36の試練 | - |
第37の試練 | - |
第38の試練 | - |
第39の試練 | - |
第40の試練 | - |
第41の試練 | - |
第42の試練 | - |
第43の試練 | - |
第44の試練 | - |
第45の試練 | - |
第46の試練 | - |
第47の試練 | - |
第48の試練 | - |
第49の試練 | - |
第50の試練 | - |
第51の試練 | - |
第52の試練 | - |
第53の試練 | - |
第54の試練 | - |
第55の試練 | - |
第56の試練 | - |
第57の試練 | - |
第58の試練 | - |
第59の試練 | - |
第60の試練 | - |