神々の試練「デスの試練【第2回】」について
死を司る神が力を求める戦士たちに試練を課す
死を司る神デスの試練に挑め!
期間限定イベント。「神々の試練」は今回で16回目。
開催期間は17年2月23日メンテナンス終了~17年3月2日メンテナンス開始(11:00)まで。
イベント期間中はメインクエスト→バトルクエスト→「神々の試練」、または待機画面の左側「神々の試練」アイコンより選択可能。
主な変更点など
今回の目玉
デイリーミッション
試練用のデイリーミッション。AM5:00にリセットされる。
| 挑戦回数 | 報酬 |
|---|---|
| 1回目 | 名声×100 |
| 3回目 | ヴァルク徽章×10 |
| 5回目 | クラウン×20 |
試練クリア時の報酬
各試練をクリアしたときに付与される報酬。
| 試練 | 報酬 |
|---|---|
| 第1の試練 | 名声×100 体力×1 魅力×1 |
| 第2の試練 | 名声×100 敏捷×1 愛×1 |
| 第3の試練 | 挑戦の誓い×1 名声×500 |
| 第4の試練 | 名声×100 腕力×1 精神×1 |
| 第5の試練 | 名声×100 器用さ×1 知力×1 |
| 第6の試練 | 名声×100 体力×1 愛×1 |
| 第7の試練 | 名声×100 器用さ×1 魅力×1 |
| 第8の試練 | 名声×100 敏捷×1 精神×1 |
| 第9の試練 | 名声×100 腕力×1 知力×1 |
| 第10の試練 | 挑戦の誓い×1 精霊石×500 千年霊樹×500 魔獣の革×500 |
| 第11の試練 | 名声×100 体力×2 精神×2 |
| 第12の試練 | 名声×100 器用さ×2 愛×2 |
| 第13の試練 | 名声×100 敏捷×2 魅力×2 |
| 第14の試練 | 名声×100 腕力×2 知力×2 |
| 第15の試練 | ガチャチケット×1 名声×100 |
| 第16の試練 | 名声×100 敏捷×2 精神×2 |
| 第17の試練 | 名声×100 器用さ×2 知力×2 |
| 第18の試練 | 名声×100 体力×2 愛×2 |
| 第19の試練 | 名声×100 腕力×2 魅力×2 |
| 第20の試練 | 名声×100 腕力×10 敏捷×10 知力×10 精神×10 |
| 第21の試練 | 名声×100 体力×2 魅力×2 |
| 第22の試練 | 名声×100 器用さ×2 愛×2 |
| 第23の試練 | 名声×100 腕力×2 精神×2 |
| 第24の試練 | 名声×100 敏捷×2 知力×2 |
| 第25の試練 | 挑戦の誓い×1 精霊石×1000 千年霊樹×1000 魔獣の革×1000 |
| 第26の試練 | 名声×100 腕力×2 愛×2 |
| 第27の試練 | 名声×100 器用さ×2 知力×2 |
| 第28の試練 | 名声×100 体力×2 精神×2 |
| 第29の試練 | 名声×100 敏捷×2 魅力×2 |
| 第30の試練 | 獅子の大徽章×1 名声×1000 体力×10 器用さ×10 愛×10 魅力×10 |
| 第31の試練 | 名声×100 魅力×3 |
| 第32の試練 | 名声×100 器用さ×3 |
| 第33の試練 | 名声×100 知力×3 |
| 第34の試練 | 名声×100 腕力×3 |
| 第35の試練 | ガチャチケット×1 名声×100 |
| 第36の試練 | 名声×100 精神×3 |
| 第37の試練 | 名声×100 体力×3 |
| 第38の試練 | 名声×100 愛×3 |
| 第39の試練 | 名声×100 敏捷×3 |
| 第40の試練 | ガチャチケット×1 精霊石×1000 千年霊樹×1000 魔獣の革×1000 |
| 第41の試練 | 名声×100 体力×1 魅力×1 |
| 第42の試練 | 名声×100 敏捷×1 知力×1 |
| 第43の試練 | 名声×100 器用さ×1 愛×1 |
| 第44の試練 | 名声×100 腕力×1 精神×1 |
| 第45の試練 | ガチャチケット×1 精霊石×1000 千年霊樹×1000 魔獣の革×1000 |
| 第46の試練 | 名声×100 腕力×1 知力×1 |
| 第47の試練 | 名声×100 器用さ×1 魅力×1 |
| 第48の試練 | 名声×100 敏捷×1 愛×1 |
| 第49の試練 | 名声×100 体力×1 精神×1 |
| 第50の試練 | ガチャチケット×1 獅子の大徽章×1 精霊石×1500 千年霊樹×1500 魔獣の革×1500 |
| 第51の試練 | 名声×100 器用さ×1 精神×1 |
| 第52の試練 | 名声×100 腕力×1 愛×1 |
| 第53の試練 | 名声×100 体力×1 知力×1 |
| 第54の試練 | 名声×100 敏捷×1 魅力×1 |
| 第55の試練 | ガチャチケット×1 精霊石×1500 千年霊樹×1500 魔獣の革×1500 |
| 第56の試練 | 名声×100 敏捷×1 精神×1 |
| 第57の試練 | 名声×100 体力×1 愛×1 |
| 第58の試練 | 名声×100 腕力×1 魅力×1 |
| 第59の試練 | 腕力×100 器用さ×1 知力×1 |
| 第60の試練 | 皇帝10%(王者以上確定)チケット×1 獅子の大徽章×1 精霊石×2000 千年霊樹×2000 魔獣の革×2000 |
ランキング報酬
イベント期間終了時のランキングによって付与される報酬。
| 上位 | 報酬 |
|---|---|
| 上位10%以上 |
皇帝10%(王者以上確定)チケット×1 翠玉原石・特大×5 紅玉原石・特大×5 武勲の誓い×3 体力ポイント×50 魅力ポイント×50 |
| 上位20%以上 |
皇帝10%(王者以上確定)チケット×1 翠玉原石・特大×4 紅玉原石・特大×4 武勲の誓い×3 体力ポイント×40 魅力ポイント×40 |
| 上位30%以上 |
ガチャチケット×1 翠玉原石・特大×3 紅玉原石・特大×3 武勲の誓い×2 体力ポイント×30 魅力ポイント×30 |
| 上位40%以上 |
ガチャチケット×1 翠玉原石・特大×2 紅玉原石・特大×2 武勲の誓い×2 体力ポイント×20 魅力ポイント×20 |
| 上位50%以上 |
ガチャチケット×1 翠玉原石・特大×1 紅玉原石・特大×1 武勲の誓い×1 体力ポイント×10 魅力ポイント×10 |
| 上位66%以上 |
ガチャチケット×1 武勲の誓い×1 |
| 下位34% |
名声×500 |
試練について
試練は全部で60。戦闘回数は試練ごとに異なる。
| 試練名 | 戦闘数 |
|---|---|
| 第1の試練 | 5 |
| 第2の試練 | 7 |
| 第3の試練 | 5 |
| 第4の試練 | 7 |
| 第5の試練 | 5 |
| 第6の試練 | 7 |
| 第7の試練 | 5 |
| 第8の試練 | 7 |
| 第9の試練 | 8 |
| 第10の試練 | 10 |
| 第11の試練 | 5 |
| 第12の試練 | 7 |
| 第13の試練 | 8 |
| 第14の試練 | 9 |
| 第15の試練 | 10 |
| 第16の試練 | 5 |
| 第17の試練 | 7 |
| 第18の試練 | 8 |
| 第19の試練 | 9 |
| 第20の試練 | 10 |
| 第21の試練 | 5 |
| 第22の試練 | 7 |
| 第23の試練 | 8 |
| 第24の試練 | 9 |
| 第25の試練 | 10 |
| 第26の試練 | 5 |
| 第27の試練 | 7 |
| 第28の試練 | 8 |
| 第29の試練 | 9 |
| 第30の試練 | 10 |
| 第31の試練 | 5 |
| 第32の試練 | 7 |
| 第33の試練 | 8 |
| 第34の試練 | 9 |
| 第35の試練 | 10 |
| 第36の試練 | 5 |
| 第37の試練 | 7 |
| 第38の試練 | 8 |
| 第39の試練 | 9 |
| 第40の試練 | 10 |
| 第41の試練 | 5 |
| 第42の試練 | 7 |
| 第43の試練 | 8 |
| 第44の試練 | 9 |
| 第45の試練 | 10 |
| 第46の試練 | 5 |
| 第47の試練 | 7 |
| 第48の試練 | 8 |
| 第49の試練 | 9 |
| 第50の試練 | 10 |
| 第51の試練 | 5 |
| 第52の試練 | 7 |
| 第53の試練 | 8 |
| 第54の試練 | 9 |
| 第55の試練 | 10 |
| 第56の試練 | 5 |
| 第57の試練 | 7 |
| 第58の試練 | - |
| 第59の試練 | - |
| 第60の試練 | - |
出現モンスターについて
試練に出現するモンスターの一覧。
| 名称 | 使用技など | 特徴など |
|---|---|---|
| ・使用技 キック |
||
| ・使用技 影しばり 体当たり |
||
| ・使用技 二段斬り |
||
| ・使用技 レイピア 影しばり |
||
| ・使用技 体当たり |
||
| ・使用技 爪 ボーンダート(遠隔・単体) |
・耐性 打、熱に弱い |
|
| ・使用技 一文字斬り 短冊斬り |
・耐性 冷に弱い |
|
| ・使用技 ボーンダート 強打 |
打、火に弱い | |
| ・使用技 毒爪 |
||
| ・使用技 音速剣 短冊斬り |
||
| ・使用技 ファングラッシュ 地裂撃 |
||
| ・使用技 角 ふみつけ |
熱に弱い | |
| ・使用技 ストーンバレット クラック 凝視 |
冷に弱い 打に強い |
|
| ・使用技 一文字斬り 短冊斬り |
||
| ・使用技 バトルアックス トリプルヒット |
||
| ・使用技 スコール 落雷 |
・耐性 冷に弱い 打に強い |
|
| ・使用技 吸血 最強打 |
||
| ・使用技 つむじ風 ハヤブサ斬り |
・耐性 打、熱に弱い |
|
| ・使用技 ダイヤモンドダスト サイクロンスクィーズ |
・耐性 冷に弱い 打に強い |
|
| ・使用技 ポイズンガス ファングラッシュ |
||
| ・使用技 二段突き かざぐるま 双竜破 |
・耐性 冷に弱い 打に強い |
|
| ・使用技 ストーンシャワー 死神のカマ |
||
| ・使用技 トリプルヒット 火炎 |
・耐性 冷に弱い 打に強い |
|
| ・使用技 トリプルヒット ファングラッシュ 巻き付き 毒液 |
・耐性 打に強い 冷に弱い ・特徴 2回行動 |
|
| ・使用技 毒撃 カマイタチ(横断 毒霧 |
・耐性 熱に弱い ・特徴 女性 |
|
| ・使用技 吸血 超音波 凝視(まれに魅了 デッドリードライブ(全体 まれに全ステータス減少 |
・耐性 熱に弱い ・特徴 2回行動 |
|
| ・使用技 投石(遠隔・単体 まれにスタン たたきつぶす(近接・単体 まれに攻撃力ダウン ウインドカッター なぎ払う(近接・単体 |
・耐性 打、熱に弱い 突に強い? ・特徴 2回行動 |
|
| ・使用技 毒牙(近接・単体 2回 まれに毒 巻き付き(近接・単体 2回 まれにマヒ ポイズンガス(全体 まれに毒 |
・耐性 打、雷に弱い 突、冷に強い ・特徴 種族アビス系 |
|
| ・使用技 かちあげ(近接・単体 2回 まれに防御力ダウン |
・耐性 突、冷に弱い 打に強い |
|
| ・使用技 毒牙(近接・単体 2回 まれに毒 蹂躙(縦断 2回 まれに??? 絶叫(全体 まれにスタン |
・耐性 打、熱に弱い |
|
| ・使用技 ペイン(遠隔・単体 2回 まれにスタン マヒ爪(近接・単体 2回 まれにマヒ ブラックスフィア(全体 まれに暗闇 ポイズンガス(全体 まれに毒 |
・耐性 斬、熱に弱い |































